Pakistan Daihatsu Terios Reviews Comments Suggestions
| ENGINE CAPACITY | 1.5L | ||
| VARIANT | 2WD | 4WD | |
| DIMENSIONS | |||
| OVERALL LENGTH | mm | 4370 | 4410 |
| OVERALL WIDTH | mm | 1695 | |
| OVERALL HEIGHT | mm | 1695 | |
| WHEELBASE | mm | 2685 | |
| ENGINE SPECIFICATIONS | |||
| ENGINE TYPE | 3SZ-VE | ||
| TYPE | PETROL, INLINE 4-CYLINDER, DOHC, 16-VALVE, VVT-i | ||
| FUEL SYSTEM | EFI | ||
| DISPLACEMENT | 1495 | ||
| MAXIMUM OUTPUT | kW/rpm | 77/6000 | |
| MAXIMUM TORQUE | N-m/rpm | 140/4400 | |
| MINIMUM TURNING CIRCLE (KERB TO KERB) | m | 10.2 | |
| PERFORMANCE | |||
| TRANSMISSION | 4 SPEED AT | 5 SPEED MT | |
| BRAKES | FRONT | VENTILATED DISC WITH BOOSTER | |
| REAR | DRUM | ||
| ABS | O | ||
| SUSPENSION | FRONT | MCPHERSON STRUT WITH COIL SPRINGS | |
| REAR | 5 LINK RIGID AXLE WITH COIL SPRINGS | ||
| STEERING SYSTEM | POWER STEERING SYSTEM | ||
| TIRE AND WHEEL | 215/65R16 AL WHEEL | ||
| FUEL TANK CAPACITY | LITERS | 50 | |
| SAFETY | |||
| SEAT BELT WARNING | O | ||
| LIGHT REMIND WARNING | X | O | |
| DOOR AJAR WARNING | X | O | |
| KEY REMIND WARNING | X | O | |
| SEAT BELT | 3P ELR +PULTEN+FL*2 | ||
| SRS AIRBAG | D + P | ||
| EXTERIOR | |||
| ANTENNA | DRIVER PILLAR SIDE | ||
| SIDE TURN LAMPS | FENDER | OUTSIDE MIRROR | |
| FRONT HEADLAMPS | HALOGEN | PROJECTOR | |
| HIGH MOUNT STOP LAMP | INSIDE BACK DOOR | WITH(LED TYPE, SPOILER) | |
| ROOF RAIL | X | O | |
| RADIATOR GRILL | PAINTING + PLATING | ||
| REAR SPOILER | X | O | |
| DOOR OUTSIDE HANDLE | BLACK | CHROME PLATING | |
| FRONT WIPER | INTERMITTENT & MIST | ||
| REAR WINDOW WIPER | O | ||
| FRONT FOG AND DRIVING LAMPS | X | O | |
| OUTSIDE REAR VIEW MIRROR | BLACK | ELECTRIC(COLOR) | |
| SPARE TYRE COVER | SOFT TYPE | HARD TYPE | |
| INTERIOR | |||
| AIR CONDITIONING | DUAL | ||
| AUDIO | 2DIN CD+CST, AM/FM | ||
| WIRELESS DOOR LOCKING | O | ||
| DIGITAL CLOCK | O | ||
| INTERIOR COLOR SCHEME | GRAY | ||
| DOOR INSIDE HANDLE | RESIN COLOR | PLATING COLOR | |
| SUN VISOR | O | WITH MIRROR+LID +LAMP | |
| POWER WINDOWS | O | ||
| FRONT SEAT ADJUSTER | X | O | |
| REAR HEADREST | RR NO.1+2 FAB DARK GRAY | RR NO.1 FAB DARK GRAY | |
| SEATING CAPACITY | 7 SEATER | ||
| SPEAKERS | 2 | 6 | |
| STEERING | WHEEL | 3 SPOKE URETHANE | |
| COLUMN | COLLAPSIBLE | ||
Price:
RSS